

| 設 立 | 平成元年7月1日(合併による新設) |
| 住 所 | 北海道中川郡池田町字利別本町1 |
| 電 話 | (代)01557−2−3131,FAX 2−3519 |
| 組合員 | 正組合員数464名 ,准組合員数314名 |
| 戸 数 | 正組合員戸数368戸 |
| 役 員 | 理事10名 ,監事4名 |
| 職 員 | 正職員数60名 ,常雇職員数30名 |
関係組織
| 名 称 | 人員 | 名 称 | 人員 |
| 農協部会 | 21 | そ菜生産組合 | 63 |
| 役員報酬審議会 | 10 | 花卉生産組合 | 23 |
| 青年部 | 55 | 採種組合 | 15 |
| 婦人部 | 151 | 肉牛生産組合 | 14 |
| 年金協栄会 | 285 | 和牛生産組合 | 77 |
| 友の会(役員OB) | 68 | 酪農振興会 | 42 |
| もち米生産組合 | 24 | 小麦生産組合 | 243 |
| パソコン研究会 | 11 | 食用馬鈴薯生産組合 | 67 |
地域生産の状況
| 種別 | 面積(ha) | 種別 | 頭数,数量 |
| 水 稲 | 56.0 | 肉 畜 | 5,291頭 |
| 小 麦 | 1,115.6 | 生 乳 | 8,841t |
| 豆 類 | 1,130.9 | ||
| 馬鈴薯 | 219.6 | ||
| 甜 菜 | 786.7 | ||
| 蔬 菜 | 87.4 | ||
| その他 | 102.3 |
![]() |